Blog sur les Cités de la Région Parisienne (75,77, 78, 91, 92, 93, 94, 95)

Toutes les cités dans les 36 Villes des Hauts de Seine. Bonne navigation !

Carte des Communes du Département des Hauts-de-Seine – Crédits : Wikipédia

Carte illustrative du taux de logement sociaux dans les communes des Hauts-de-Seine en Janvier 2019 – Crédits : Précarité logement 92 et DRIHL 92
NB : Plus le taux de logement sociaux est élevé dans une ville, plus c’est une ville populaire et donc une ville qui possède beaucoup de Cités. La carte au dessus est daté de 2019, je n’ai pas trouvé de carte similaire pour 2023 dans les hauts de seine je me suis contenté de cette carte ducoup
| Code Postal | Commune | Pourcentage Logements locatifs sociaux | Nombres de Logements Locatifs Sociaux | Nombres Résidences Principales |
| 92230 | Gennevilliers | 68,41% | 12 807 | 18 720 |
| 92220 | Bagneux | 65,32% | 11 182 | 17 118 |
| 92000 | Nanterre | 55,88% | 21 665 | 38 771 |
| 92390 | Villeneuve-la-Garenne | 55,61% | 5 003 | 8 997 |
| 92290 | Châtenay-Malabry | 44,87% | 6 514 | 14 517 |
| 92260 | Fontenay-aux-Roses | 43,55% | 4 456 | 10 321 |
| 92240 | Malakoff | 43,44% | 6 200 | 14 271 |
| 92350 | Le Plessis-Robinson | 35,78% | 4 459 | 12 464 |
| 92110 | Clichy-la-Garenne | 35,50% | 10 168 | 28 645 |
| 92700 | Colombes | 34,79% | 12 654 | 36 374 |
| 92150 | Suresnes | 34,58% | 7 406 | 21 414 |
| 92140 | Clamart | 31,01% | 7 499 | 24 181 |
| 92800 | Puteaux | 28,23% | 6 289 | 22 274 |
| 92190 | Meudon | 27,48% | 5 611 | 20 415 |
| 92310 | Sèvres | 27,27% | 2 705 | 9 918 |
| 92330 | Sceaux | 26,91% | 2 370 | 8 808 |
| 92500 | Rueil-Malmaison | 25,91% | 9 187 | 35 458 |
| 92130 | Issy-les-Moulineaux | 25,77% | 8 150 | 31 621 |
| 92370 | Chaville | 25,51% | 2 408 | 9 441 |
| 92170 | Vanves | 25,11% | 3 292 | 13 112 |
| 92320 | Châtillon | 24,05% | 3 939 | 16 380 |
| 92160 | Antony | 23,31% | 6 402 | 27 459 |
| 92400 | Courbevoie | 23,09% | 9 199 | 39 833 |
| 92380 | Garches | 22,81% | 1 878 | 8 232 |
| 92120 | Montrouge | 21,89% | 5 357 | 24 468 |
| 92600 | Asnières-sur-Seine | 21,86% | 8 655 | 39 599 |
| 92430 | Marnes-la-Coquette | 21,19% | 142 | 670 |
| 92300 | Levallois-Perret | 20,37% | 6 421 | 31 528 |
| 92340 | Bourg-la-Reine | 20,28% | 1 867 | 9 204 |
| 92270 | Bois-Colombes | 19,37% | 2 600 | 13 426 |
| 92210 | Saint-Cloud | 17,50% | 2 281 | 13 037 |
| 92100 | Boulogne-Billancourt | 15,33% | 9 171 | 59 817 |
| 92250 | La Garenne-Colombes | 13,90% | 1 983 | 14 262 |
| 92410 | Ville-d’Avray | 13,45% | 636 | 4 730 |
| 92420 | Vaucresson | 9,98% | 367 | 3 679 |
| 92200 | Neuilly-sur-Seine | 6,66% | 1 973 | 29 621 |
Tableau Récapitulatif des Logements Sociaux dans les Hauts-de-Seine utilisé pour chaque cités des villes du 92 – Crédits : Open data des Hauts-de-Seine